12 sachets in a box
Ingredients
Glucose syrup, Straine flower honey, Mulberry molasses, Pollen, Epimedium sp. (0,79%), Carob, Oat, Ginger, Lesser galangal, Cinnamon, Maca, American ginseng, Nettle, Siberian ginseng, Ginkgo biloba, Red Ginseng, Pumpkin, Tribilus Terrestris, Cola nut, Vanilla flavor, Royal jelly.
Nutrition Facts
| 100G | 10G | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 354 kcal | 28,3 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohydrates | 87g | 6,96g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 2,3% | 2,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat | 0,64% | 0,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 0,31g | 0,02g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans Fat | <0,05% | <0,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 80,3mg | 6,42mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt | 0,16% | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietary Fiber | 3,73% | 3,73%
12 sachets in a boxIngredientsGlucose syrup, Straine flower honey, Mulberry molasses, Pollen, Epimedium sp. (0,79%), Carob, Oat, Ginger, Lesser galangal, Cinnamon, Maca, American ginseng, Nettle, Siberian ginseng, Ginkgo biloba, Red Ginseng, Pumpkin, Tribilus Terrestris, Cola nut, Vanilla flavor, Royal jelly. Nutrition Facts
|









Reviews
There are no reviews yet.